|
|
|
April 2010 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 02 | Sky Airlines | B737-800 | TC-??? | |
| Hamburg International | A319 | D-???? | ||
| 16 | Air Malta | A319 | 9H-AEF | Umleitung aus Wien (VIE) |
| Austrian Airlines | B737-800 | OE-LNS | Umleitung aus Wien (VIE) | |
| Austrian Airlines | B737-800 | OE-LNK | Umleitung aus Salzburg (SZG) | |
| 19 | Air Malta | A319 | 9H-??? | |
| Air Malta | A320 | 9H-AEI | ||
| Air Malta | A320 | 9H-AEQ | ||
| Air Malta | A320 | 9H-AEK | ||
| Pegasus | B737-800 | TC-??? | ||
| 20 | Air Berlin | B737-800 | D-???? | eingesetzt für "Niki" A320 |
| 21 | Air Alps | Do-328 | OE-LKE | eingesetzt für "Welcome Air" Do-328; "Tirol"-Farbgebung |
| 23 | National Airlines | DC-8-63F | N865F | Frachtflug |
| 25 | National Airlines | DC-8-71F | N872SJ | Frachtflug |
| Austrian Airlines | B737-800 | OE-LNT | "Star Alliance"-Farbgebung | |
| 26 | Air Malta | A319 | 9H-??? | |
| 27 | Hamburg International | A319 | D-???? | |
| 28 | Niki | ERJ-190 | OE-??? | eingesetzt für A320 |
|
March 2010 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 07 | TUIfly.com | B737-300 | D-AGEE | "Leipzig"-Farbgebung |
| 10 | Pegasus | B737-800 | TC-APU | "BEKO"-Farbgebung |
| 11 | Trade Air | Fokker 100 | 9A-BTD | |
| 12 | Sky Airlines | B737-800 | TC-SKE | |
| Lufthansa | ERJ-190 | D-???? | eingesetzt für Avro 100 | |
| 14 | Sun Adria | Fokker 100 | 9A-??? | |
| Travel Service | B737-800 | ??-??? | ||
| WDL | BAe146-300 | D-AWBA | eingesetzt für "Air Berlin" B737-700 | |
| 15 | Lufthansa | ERJ-190 | D-???? | |
| 19 | Atlasjet | B757-200 | TC-ETE | |
| 21 | Germania | B737-700 | D-AGEJ | eingesetzt für "Air Berlin" B737-700 |
| 26 | Atlasjet | A321 | TC-ETJ | |
| 31 | Pegasus | B737-800 | TC-??? | |
|
February 2010 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 03 | Pegasus | B737-800 | TC-APJ | "Dedeman"- Farbgebung |
| 10 | Pegasus | B737-800 | TC-AAL | |
| 13 | El Al - Israel Airlines | B737-800 | 4X-EKF | |
| 17 | Mistral Air | B737-300 | ?-???? | |
| 20 | El Al - Israel Airlines | B737-800 | 4X-??? | |
| 21 | Lufthansa | A320 | D-???? | eingesetzt für Avro 100 |
| 23 | Air Berlin | B737-800 | D-???? | eingesetzt für B737-700 |
|
January 2010 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 12 | Lufthansa | A320 | D-???? | eingesetzt für Avro 100 |
| 18 | Croatia | Dash 8Q-400 | 9A-??? | |
| 19 | ADAC Ambulance | Do-328J | D-BADC | |
| 21 | Travel Service | B737-800 | OK-??? | |
| 24 | Travel Service | B737-800 | OK-TVH | |