|
|
|
December 2009 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 02 | Adria Airways | CRJ-900 | S5-??? | |
| 07 | Onur Air | A321 | TC-OAK | |
| 09 | Sky Taxi | Saab 340 | SP-MRB | |
| 11 | Sky Taxi | Saab 340 | SP-MRB | |
| 15 | Turkish Airlines | B737-800 | TC-??? | |
| 16 | Turkish Airlines | B737-800 | TC-??? | |
| Austrian Airlines | A319 | OE-LDG | diversion from Vienna (VIE) | |
|
November 2009 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 02 | Lufthansa | A321 | D-AIRU | operated for BAe146-300 |
| 04 | Aegean Airlines | A321 | SX-DVO | |
| Lufthansa | A320 | D-???? | operated for BAe146-300 | |
| 05 | Aegean Airlines | A320 | SX-DVS | |
| 07 | Lufthansa | A321 | D-???? | operated for BAe146-300 |
| 16 | Pan Europeena | ERJ-135 | F-GYPE | |
| 17 | Qatar Airways | A319 | A7-CJB | diversion from Vienna (VIE) |
| 23 | Augsburg Airways | ERJ-195 | D-???? | operated for Dash 8Q-400 |
|
October 2009 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 02 | Smart Lynx | A320 | YL-??? | |
| 05 | Smart Lynx | A320 | YL-??? | |
| 11 | Atlantic Airlines | Avro 85 | OY-??? | |
| 19 | Lufthansa | A320 | D-AIQU | operated for BAe146-300 |
| 20 | Lufthansa | A320 | D-AIQT | operated for BAe146-300 |
| 21 | Adria Airways | CRJ-900 | S5-??? | |
| 22 | Air Slowakia | B737-300 | OM-??? | |
| 23 | Air Slowakia | B737-300 | OM-??? | |
| Adria Airways | CRJ-900 | S5-??? | ||
| 26 | Lufthansa | A321 | D-AIRX | operated for BAe146-300; "retro"-colours |
|
September 2009 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 02 | Atlantic Airlines | Avro 85 | OY-RCE | |
| 05 | Atlantic Airlines | Avro 85 | OY-??? | |
| 06 | Lufthansa | CRJ-700 | D-???? | operated for Dash 8Q-400 |
| 08 | Lufthansa | CRJ-900 | D-ACKK | operated for Dash 8Q-400 |
| 14 | Blue Wings | A320 | D-???? | operated for "TUIfly.com" |
| 16 | Ion Tiriac Air | B737-300 | ?-???? | |
| 19 | Lufthansa | B737-500 | D-???? | operated for Dash 8Q-400 |
| 22 | Air Berlin | A320 | D-???? | operated for "Niki" A320 |
| 25 | TUIfly.com | B737-300 | D-AGEE | "Leipzig"-colors |
| 30 | Adria Airways | CRJ-900 | S5-??? | |
|
August 2009 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 07 | Ryanair | B737-800 | EI-DLN | "Bye bye baby"-titles |
| 13 | Hamburg International | A319 | D-???? | |
| 16 | Alitalia | A319 | I-BIML | |
| 17 | Hamburg International | A319 | D-???? | |
| 19 | Khors Air Company | MD-82 | UR-CHK | basic "Aero Mexico"-colours |
| 23 | Germania | B737-700 | D-???? | |
| 26 | Adria Airways | CRJ-200 | S5-??? | |
| 27 | Danube Wings | ATR-72 | OM-??? | |
| 28 | Adria Airways | CRJ-200 | S5-AAF | |
| Adria Airways | CRJ-900 | S5-??? | ||
| Danube Wings | ATR-72 | OM-??? | ||
| 29 | Malmö Aviation | Avro 100 | SE-DS? | fuel stop |
| 30 | Air Dolomiti | BAe146-300 | I-???? | operated for Dash 8Q-400 |
|
July 2009 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 11 | Eurowings | CRJ-200 | D-???? | |
| 13 | BMI Regional | ERJ-145 | G-RJXG | |
| 14 | Air Berlin | A320 | D-???? | operated for "Niki" A320 |
| Adria Airways | CRJ-200 | S5-AA? | ||
| 15 | Adria Airways | CRJ-200 | S5-AA? | |
| 18 | Malmö Aviation | Avro 100 | SE-DS? | fuel stop |
| 19 | OLT | Saab 2000 | D-???? | |
| 20 | Blue Line | Fokker 100 | F-GNLH | |
| 21 | Hamburg International | A319 | D-AHIK | operated for "TUIfly.com"; "10 Jahre"-tail |
| 22 | Sky Taxi | Saab 340 | SP-MRB | |
| 23 | British Airways | B757-200 | G-???? | diversion from Vienna (VIE) |
| Austrian Airlines | A320 | OE-LB? | diversion from Vienna (VIE) | |
| Austrian Airlines | A320 | OE-LB? | diversion from Vienna (VIE) | |
| Austrian arrows | Fokker 100 | OE-LV? | diversion from Vienna (VIE) | |
| BMI Regional | ERJ-145 | G-???? | ||
| 24 | Sky Taxi | Saab 340 | SP-MRB | |
| 28 | Blue Line | Fokker 100 | F-GNLG | |
|
June 2009 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 01 | Travel Service | A320 | YL-LCE | |
| Montenegro Airlines | ERJ-195 | 4O-AOB | operated for Fokker 100 | |
| 02 | Hamburg International | A319 | D-AHIO | |
| 08 | Lufthansa Traditionsflug | Ju-52 | D-CDLH | |
| 09 | Hamburg International | A319 | D-AHI? | |
| Dubrovnik Airlines | MD-83 | 9A-CD? | ||
| 10 | Windjet | A320 | ?-???? | |
| Montenegro Airlines | ERJ-195 | ??-??? | operated for Fokker 100 | |
| 11 | Dubrovnik Airlines | MD-83 | 9A-CDD | |
| 12 | SATA International | A320 | CS-??? | weekly charter |
| Air Berlin | A320 | D-ABDS | operated for "Niki" A320 | |
| 13 | Danube Wings | ATR-72 | OM-VRA | |
| 14 | Montenegro Airlines | Fokker 100 | 4O-AOK | |
| Danube Wings | ATR-72 | OM-VRB | ||
| 19 | SATA International | A320 | CS-TKO | new colours |
| Malmö Aviation | Avro 100 | SE-DSP | ||
| 22 | KMV | Tu-154M | RA-85746 | |
| 23 | Air Berlin | A320 | D-ABDS | operated for "Niki" A320 |
| 24 | Lufthansa | A320 | D-???? | operated for Avro 100 |
| SunExpress | B757-200 | TC-SND | ||
| 30 | Nouvelair | A320 | TS-??? | |
|
May 2009 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 03 | Smart Lynx | A320 | YL-BBC | |
| Dubrovnik Airlines | MD-83 | 9A-CDD | ||
| 11 | Hamburg International | A319 | D-AHI? | |
| 12 | SkyWork Airlines | Do-328 | HB-??? | |
| 14 | Hamburg International | A319 | D-AHI? | |
| 17 | Seagle Air | A320 | OM-HLD | |
| 20 | Travel Service | B737-800 | HA-LKD | Sub-Charter for "Seagle Air" |
| Montenegro Airlines | Fokker 100 | 4O-AOP | ||
| 22 | Air Berlin | A320 | D-ABDS | operated for "Niki" A320 |
| Lufthansa | CRJ-900 | D-???? | operated for Dash 8Q-400 | |
| 23 | Lufthansa | CRJ-900 | D-ACKL | operated for Dash 8Q-400 |
| Croatia | Dash 8Q-400 | 9A-CQA | first landing | |
| 24 | Travel Service | A320 | YL-LCF | |
| Montenegro Airlines | Fokker 100 | 4O-AOP | ||
| 25 | Air Berlin | A320 | D-???? | operated for "Niki" A320 |
| 26 | Hamburg International | B737-700 | D-???? | |
| 29 | Travel Service | A320 | YL-LCF | |
| Montenegro Airlines | Fokker 100 | 4O-AOL | ||
|
April 2009 |
||||
|
day |
airline | type | registration | remarks |
| 01 | Sky Airlines | A320 | TC-SK? | |
| 03 | Lufthansa Regional | CRJ-900 | D-???? | operated for Dash 8Q-300 |
| 05 | Intersky | Dash 8Q-300 | OE-LSB | "T-mobile"- colours |
| 06 | Hamburg International | A319 | D-AHI? | |
| 07 | Hamburg International | A319 | D-AHI? | |
| 13 | Hamburg International | A319 | D-AHIK | "10 years"- tail colours |
| 14 | Hamburg International | A319 | D-AHIK | "10 years"- tail colours |
| 19 | Aero Nova | Metro III | EC-??? | cargo flight |
| Binair | Metro III | D-???? | cargo flight | |
| Binair | Metro III | D-???? | cargo flight | |
| 20 | Ryanair | B737-800 | EI-DCL | "Dreamliner"- colours |
| Businesswings | Do-228 | D-IROL | cargo flight | |
| 21 | Hamburg International | A319 | D-AHI? | |
| 22 | Pan Europeenne | ERJ-135 | F-GYPE | |
| 25 | Pan Europeenne | ERJ-135 | F-GYPE | |
| 30 | Dubrovnik Airlines | MD-83 | 9A-CDA | |
| Smart Llynx | A320 | YL-BBC | "LAT Charter"- colours | |
| DAT - Danish Air Transport | MD-87 | SE-RBA | ||
|
March 2009 |
||||
|
day |
airline | type | registration | remarks |
| 03 | TUIfly.com | B737-800 | D-AHFO | operated for B737-700 |
| 04 | Sky Airlines | B737-400 | TC-SKB | |
| Ryanair | B737-800 | EI-DCL | "Dreamliner"- colours | |
| 08 | Austrian Airlines | A321 | OE-LBF | operated for B737-800 |
| 10 | Bin Air | Metro III | ??-??? | |
| 11 | Sky Airlines | B737-400 | TC-SK? | |
| Ryanair | B737-800 | EI-DLC | "Dreamliner"- colours | |
| SunExpress | B757-200 | TC-SND | operated for B737-800 | |
| 18 | SunExpress | B757-200 | TC-SND | operated for B737-800 |
| Sky Airlines | B737-400 | TC-SKE | ||
| 20 | SATA Internacional | A320 | CS-TKK | new saisonal charter |
| 25 | SunExpress | B757-200 | TC-SNB | operated for B737-800 |
| Sky Airlines | A320 | TC-SKK | operated for B737-400 | |
|
February 2009 |
||||
|
day |
airline | type | registration | remarks |
| 07 | TUIfly.com | B737-700 | D-AHXI | diversion from Klagenfurt (KLU) |
| 09 | Ryanair | B737-800 | EI-DLN | "Bye bye Baby"- tiltes |
| 13 | Ryanair | B737-800 | EI-DAI | "Nyköping"- sticker |
| 15 | Airlinair | ATR-72 | F-GVZF | |
| 17 | Lufthansa | A319 | D-???? | operated for BAe 146-300 |
| 18 | SunExpress | B757-200 | TC-SND | operated for B737-800 |
| 25 | Sky Airlines | B737-400 | TC-SKB | |
| Ryanair | B737-800 | EI-DCL | "Dreamliner"- colours | |
| 26 | Austrian Airlines | A321 | OE-LB? | operated for B737-800 |
| 27 | Lufthansa | A321 | D-???? | operated for BAe 146-300 |
|
January 2009 |
||||
|
day |
airline | type | registration | remarks |
| 14 | SunExpress | B757-200 | TC-SND | operated for B737-800 |
| 17 | Lufthansa | A320 | D-???? | operated for BAe 146-300 |
| 21 | SunExpress | B757-200 | TC-SNC | operated for B737-800 |
| 29 | Lufthansa | A320 | D-???? | operated for BAe 146-300 |