|
|
|
Dezember 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 08 | AEJ Services | B737BBJ | N800KS | |
| 26 | Ryanair | B737-800 | EI-DLM | "Bye bye Latehansa"- titles |
| 27 | Ryanair | B737-800 | EI-DHM | diversion from Klagenfurt (KLU) |
| 31 | Ryanair | B737-800 | EI-DAI | "Nyköping"- sticker |
|
November 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 02 | Austrian Airlines | B767-300 | OE-LAW | |
| 03 | Atlasjet | MD-83 | TC-AKM | eingesetzt für A320 |
| 04 | Ryanair | B737-800 | EI-DCL | "Dreamliner"- Farbgebung |
| 06 | Onur Air | MD-88 | TC-ONR | eingesetzt für FHY A320 |
| 07 | SunExpress | B757-200 | TC-SNC | eingesetzt für B737-800 |
| 08 | Regional Air Express | Metro III | D-CSWF | Frachtflug |
| 09 | Ryanair | B737-800 | EI-??? | Umleitung aus Linz LNZ |
| Ryanair | B737-800 | EI-??? | Technical landing | |
| 14 | SunExpress | B757-200 | TC-SN? | eingesetzt für B737-800 |
| Jetair | Jetstream 31 | SP-KWE | ||
| 15 | Austrian Airlines | A320 | OE-LBU | Umleitung aus Wien (VIE); "Euro 2008"- Farbgebung |
| 19 | Belgian Defense | A310 | CA-01 | |
| 21 | SunExpress | B757-200 | TC-SN? | eingesetzt für B737-800 |
| 22 | Aerostar | Do-328J | UR-WOG | bis 24. November 2007 |
| 23 | Hexair | ERJ-145 | F-HBPE | |
| 27 | Austrian Airlines | B767-300 | OE-LAW | "Around the world flight"- Aufschrift |
| 28 | SunExpress | B757-200 | TC-SN? | eingesetzt für B737-800 |
|
Oktober 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 02 | Nouvelair | A321 | TS-INB | eingesetzt für A320 |
| 04 | Girjet | Fokker 100 | EC-JOM | |
| TUIfly.com | B737-800 | D-AHFA | eingesetzt für B737-700 | |
| 06 | Airclass Airways | B737-300 | EC-JXD | eingesetzt für HG A321 |
| Flying Bulls | DC-6B | N996DM | ||
| 07 | Flying Bulls | DC-6B | N996DM | |
| Girjet | Fokker 100 | EC-IPV | "Air Grup Tarradellas"- Farbgebung | |
| Air Dolomiti | ATR-72 | I-ADLM | eingesetzt für LH Dash 8Q-400 | |
| TUIfly.com | B737-300 | D-AGEJ | "Leipzig"- Farben | |
| 08 | ATMA | An-12F | UN-11017 | Frachtflug |
| 12 | Karthago Airways | B737-300 | TS-??? | |
| 20 | Austrian Airlines | Fokker 70 | OE-LP? | eingesetzt für Dash 8Q-300 |
| Austrian Airlines | A320 | OE-LBU | "EM 2008"- Farbgebung | |
| 21 | Ryanair | B737-800 | EI-DCL | "Dreamliner"- Farbgebung |
| 24 | Budapest Air Service | Emb-120 | HA-FAI | |
| Austrian Airlines | Dash 8Q-300 | OE-LT? | Umleitung aus Wien VIE | |
| 25 | Budapest Air Service | Emb-120 | HA-FAI | |
| Air One | B737-300 | EI-??? | ||
| 28 | Air One | B737-400 | EI-??? | |
|
September 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 04 | BlueLine | Fokker 100 | F-GNLG | Nachtstop |
| 09 | Air Dolomiti | ATR-42 | I-???? | eingesetzt für LH ATR-72 |
| 10 | Austrian Airlines | Fokker 100 | OE-LV? | eingesetzt für Dash 8 |
| 14 | Air Via | A320 | LZ-MDM | eingesetzt für A3 B737-400 |
| 15 | Lufthansa | CRJ-900 | D-???? | eingesetzt für Dash 8Q-400 |
| 18 | Austrian Airlines | Fokker 100 | OE-LV? | eingesetzt für Dash 8 |
| Ryanair | B737-800 | EI-??? | Umleitung aus Maribor MBX | |
| 19 | Air Contractors | C-130 Hercules | EI-JIV | Frachtflug |
| 21 | TAP Air Portugal | A330-300 | OE-LAP | Testflug |
| 25 | Nouvelair | A320 | TS-INK | "Thomas Cook"- Grundfarben |
| 30 | Air Dolomiti | ATR-42 | I-???? | eingesetzt für LH Dash 8Q-400 |
|
August 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 04 | Adria Airways | CRJ-200 | S5-AAI | "HIT"- Farben |
| 05 | TUIfly | B737-800 | D-???? | eingesetzt für B737-800 |
| 06 | Austrian Airlines | A321 | OE-LBB | Einzelcharter |
| 07 | Nouvelair | A320 | TS-INN | "Thomas Cook"- Grundfarben |
| 15 | Ryanair | B737-800 | EI-CSC | "Cable & Wireless"- Farben |
| 16 | Austrian Airlines | A321 | OE-LBF | Einzelcharter |
| 17 | Ryanair | B737-800 | EI-CSZ | "Arrevederci Alitalia"- Aufschrift |
| 21 | Karthago Airlines | B737-300 | TS-??? | Einzelcharter |
| 22 | Arcus Air | Do-228 | D-???? | Frachtflug |
| 23 | Hamburg International | B737-700 | D-AHI? | Einzelcharter |
| 27 | Hamburg International | B737-700 | D-AHI? | Einzelcharter |
| 28 | Royal Jet | Avro 85 | A6-RJE | |
| 31 | Nouvelair | A320 | TS-??? | ohne Aufschrift |
|
Juli 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 06 | Austrian Airlines | A330-200 | OE-LAN | "TAP Air Portugal"- Farben, Testflug |
| 07 | Austrian Airlines | A340-300 | OE-LAK | Charterflug; weiße Farbgebung |
| 09 | Cimber Air | CRJ-200 | OY-??? | Einzelcharter |
| 13 | Exellent Air | Do-328 | D-CPRW | |
| 15 | European Air Express | ATR-42 | D-BJJJ | |
| Citelynx | CRJ-200 | G-ELNX | ||
| 17 | Air Berlin | Fokker 100 | D-AGP? | |
| Topfly | ATR-42 | EC-IDG | ||
| 18 | Cimber Air | CRJ-200 | OY-??? | |
| 19 | Topfly | ATR-42 | EC-IDG | |
| 20 | US Navy | Metro III | 900531 | |
| 21 | Adria Airways | CRJ-200 | S5-AAE | white colours |
| 22 | Citelynx | CRJ-200 | G-ELNX | |
| Iberia | A319 | EC-JXJ | charter flight | |
| 25 | Austrian Airlines | Fokker 100 | OE-LV? | eingesetzt für Fokker 70 |
| Blue Line | Fokker 100 | F-GNLH | ||
| 26 | Austrian Airlines | B767-300 | OE-LA? | Überflug mit F5 "Tiger" |
| Austrian Airlines | A330-300 | OE-LAO | Testflug; "TAP Air Portugal/ Star Alliance"- Farben | |
| 28 | BMI | ERJ-145 | G-RJXC | |
| Adria Airways | CRJ-200 | S5-AAI | "HIT"- Farben | |
|
Juni 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 01 | Aegean | B737-400 | SX-??? | wöchentlich bis 28SEP2007 |
| ItAli Airlines | MD-80 | I-DAWW | opf "Nouvelair" | |
| 02 | Pegasus | B737-800 | TC-??? | wöchentlich bis 27OKT2007 |
| 05 | Tunisair | B737-600 | TS-??? | wöchentlich bis 23OKT2007 |
| 06 | Viking | MD-83 | SE-??? | Charterflug |
| Iberworld | A320 | EC-KEN | Charterflug; "GoAir"- Farben | |
| 07 | Air Baltic | B737-500 | YL-??? | Charterflug |
| 08 | ItAli Airlines | MD-80 | I-DAWW | opf "Nouvelair" |
| 09 | Adria Airways | CRJ-200 | S5-??? | wöchentlich bis 22SPE2007 |
| Tunisair | B737-500 | TS-??? | wöchentlich bis 06OKT2007 | |
| 10 | Iberworld | A320 | EC-??? | Charterflug |
| 11 | Hamburg International | B737-700 | D-???? | Charterflug |
| Ryanair | B737-800 | EI-DLO | "bye bye Easyjet"- Aufschrift | |
| Estonian | B737-500 | ES-??? | Charterflug | |
| 14 | Hamburg International | B737-700 | D-???? | Charterflug |
| 15 | Nouvelair | A321 | TS-IQB | wöchentlich bis 14SEP2007 |
| Eurocypria | B737-800 | 5B-DBR | Erstlandung | |
| Sky Airlines | B737-800 | TC-SKH | opf "SunExpress" | |
| Austrian Airlines (TAP) | A330-200 | OE-LAO | Testflug; "TAP Air Portugal/ Star Alliance"- Farben | |
| Ryanair | B737-800 | EI-DLO | "bye bye Easyjet"- Aufschrift | |
| 16 | Sky Airlines | B737-400 | TC-SKB | Charterflug |
| 19 | Nouvelair | A320 | TS-??? | wöchentlich bis 23OKT2007 |
| 20 | Tunisair | B737-500 | TS-??? | wöchentlich bis 12SEP2007 |
| 21 | Qatar Airways | A320 | A7-HDA | Umleitung VIE |
| Spanair | MD-87 | EC-??? | "SAS"- Farben; Umleitung VIE | |
| Austrian Airrows | Dash 8Q-400 | OE-L?? | Umleitung VIE | |
| 22 | Austrian Airlines | A319 | OE-LDE | Umleitung VIE |
| Austrian Airlines | A320 | OE-LBU | alte Farbgebung; Umleitung VIE | |
| Lauda Air | B737-600 | OE-LNN | "Tirol"- Farben; Umleitung VIE | |
| Lauda Air | B737-700 | OE-LNM | Umleitung VIE | |
| Austrian Arrows | Dash 8Q-400 | OE-??? | Umleitung VIE | |
| Austrian Arrows | Dash 8Q-300 | OE-LTJ | Umleitung VIE | |
| 23 | Adria Airways | CRJ-200 | S5-AAI | "HIT"- Farben |
| Tarhan Air | MD-82 | TC-TTA | opf "AtlasJet" | |
| 30 | Austrian Airlines | A340-300 | OE-LAL | "Wiener Philharmoniker"- Farben; Charterflug |
| Onur Air | A300-600 | TC-ONU | "Saudi Arabian"- Grundfarbe; Charterflug | |
| Adria Airways | CRJ-200 | S5-AAH | wöchentlich bis 08SEP2007 | |
|
Mai 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 05 | Croatia Airlines | ATR-42 | 9A-??? | wöchentlich bis 06OKT2007 |
| 09 | Viking | MD-83 | SE-RDF | Charterflug |
| 16 | Viking | MD-83 | SE-RDF | |
| Iberworld | A320 | EC-IMU | ||
| Montenegro Airlines | Fokker 100 | YU-AOM | "Master Airways"- Farben | |
| Windjet | A320 | EI-DOP | ||
| Meridiana | MD-82 | EI-CRE | ||
| 17 | CSA | A321 | OK-??? | Einzelcharter |
| 18 | Niki | A320 | OE-??? | wöchentlich bis 05OKT2007 |
| 19 | Niki | A320 | OE-??? | wöchentlich bis 13OKT2007 |
| 20 | Viking | MD-83 | SE-RDG | Charterflug |
| Iberworld | A320 | EC-IMU | Charterflug | |
| CSA | A321 | OK-??? | Einzelcharter | |
| Montenegro Airlines | Fokker 100 | YU-AOP | Charterflug | |
| Windjet | A320 | EI-DNP | Charterflug | |
| Lufthansa | A320 | D-AIQP | opf B737 | |
| 21 | Budapest Air Service | Emb-120 | HA-FAI | |
| 22 | Air Nostrum | CRJ-900 | EC-JTT | Einzelcharter |
| TUIly.com | B737-300 | D-AGEE | "Leipzig- Bach"- Farben | |
| 23 | Budapest Air Service | Emb-120 | HA-FAI | |
| 24 | Niki | A320 | OE-??? | wöchentlich bis 27SEP2007 |
| 25 | Pegasus | B737-800 | TC-??? | wöchentlich bis 22JUN2007 |
| Nouvelair | A320 | TS-??? | Charterflug | |
| Viking | MD-83 | SE-RDG | Charterflug | |
| Air Europa | B737-800 | EC-JBK | Charterflug; opf "Iberworld" | |
| Montenegro Airlines | Fokker 100 | YU-AOK | Charterflug; "Albatros Airways"- colours | |
| Windjet | A320 | I-???? | Charterflug | |
| Air Nostrum | CRJ-900 | EC-??? | Charterflug | |
| Meridiana | MD-82 | I-SMED | Charterflug | |
| 28 | Viking | MD-83 | SE-RDI | Charterflug |
| Montenegro Airlines | Fokker 100 | YU-AOT | Charterflug; blue colours | |
| Iberworld | A320 | EC-INZ | Charterflug | |
| Meridiana | MD-82 | I-SMEC | Charterflug | |
| Lauda Air | B737-800 | OE-LNK | "The Austrian way to holidays"- Aufschrift; zurück von "JetX" | |
| Windjet | A320 | I-???? | Charterflug | |
| 29 | Robin Hood Aviation | Saab 340 | OE-GIR | Erstflug |
|
April 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 06 | Eurocypria | B737-800 | 5B-??? | wöchentlich bis 26OKT2007 |
| 07 | Air Baltic | B737-500 | YL-??? | Einzelcharter |
| Freebird | A320 | TC-??? | wöchentlich bis 27OKT2007 | |
| 09 | Red Star Aviation | Jetstream 31 | TC-RSA | Tankstop |
| 13 | Bin Air | Metro III | D-CCCC | Frachtflug |
| Ryanair | B737-800 | EI-DLN | "Byebye baby"- Schriftzug | |
| Nouvelair | A320 | TS-??? | wöchentlich bis 26OKT2007 | |
| 16 | Ryanair | B737-800 | EI-DAD | "Nein zum LH Kerosinzuschlag"- Schriftzug |
| 27 | Pegasus | B737-800 | TC-??? | wöchentlich bis 26OKT2007 |
| 28 | Pegasus | B737-800 | TC-??? | wöchentlich bis 27OKT2007 |
|
März 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 05 | Ryanair | B737-800 | EI-CSC | "Cable & Wireless"- Farbgebung |
| 11 | Red Star Aviation | Jetstream 31 | TC-RSA | Tankstop |
| 20 | Germanwings | A319 | D-AILN | "CGN Airport"- Farbgebung; opf LH |
| 21 | Air Malta | A319 | 9H-AEL | Einzelcharter |
| 25 | Air Lazur | CL-604 | LZ-YUM | |
| TUIfly.com | B737-700 | D-AGEU | neuer Linienflug nach CGN | |
| 28 | Skytaxi | Saab 340 | SP-MRB | Einzelcharter |
| 29 | Skytaxi | Saab 340 | SP-MRB | Einzelcharter |
| 31 | Air Baltic | B737-500 | YL-BBA | Einzelcharter |
|
Februar 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
|
03 |
Ryanair | B737-800 | EI-CSW | "Costa Brava"- Aufkleber |
| Air Dolomiti | ATR-42 | I-???? | ||
| Lufthansa | CRJ-700 | D-AC?? | ||
|
16 |
Ryanair | B737-800 | EI-CSW | "Casta Brava"- Aufkleber |
|
21 |
Unbekannt (Clevair) | Saab 340 | ??-??? | ? OE-GIR für neue Airline "Clevair" ? |
|
23 |
Ryanair | B737-800 | EI-CSA | "Scotland"- Aufkleber |
| Aero Nova | Metro III | EC-??? | Fracht | |
|
Januar 2007 |
||||
|
Tag |
Airline | Typ | Registration | Bemerkungen |
| 02 | Ryanair | B737-800 | EI-CSC | "Cable & Wireless"- Farben |
| 09 | Ryanair | B737-800 | EI-??? | Umleitung Balaton Airport (SOB) |
| 12 | Ryanair | B737-800 | EI-DLG | "Zegnamy pll LOT"- Schriftzug |